Ohaus Rack 1x500ml D98mm FB 2/pk |
|
These rack sets support a wide range of tube sizes—from microtubes to large-volume bottles—providing secure and balanced support in OHAUS Frontier swing-out rotors. Each rack is sold as a 2-pack, made from durable chemical-resistant polymer, and fits FB, FA, RB, or Vac/Sar bucket formats. more ... |
Laboratory Equipment >
Centrifuges >
Accessories
|
|
|
|
Features
OHAUS Rack Sets – Full Tube Configuration Line-up (2-Pack)
These rack sets support a wide range of tube sizes—from microtubes to large-volume bottles—providing secure and balanced support in OHAUS Frontier swing-out rotors. Each rack is sold as a 2-pack, made from durable chemical-resistant polymer, and fits FB, FA, RB, or Vac/Sar bucket formats.
Key Features
- Covers tube volumes from 2 mL to 500 mL
- Compatible with FB, FA, RB, and Vac/Sar bucket formats
- Sold in balanced 2-packs for safe centrifugation
- Chemical-resistant, easy to clean and autoclavable
Weight:
2.00 lb
|
|
Other Ohaus Ohaus buckets/racks
|
Specifications
Specifications
Rack Name | Tube Qty & Vol. | Tube Diameter | Bucket Format | SKU | Max RPM | Material | Dimensions |
Rack 1x500 mL D98 mm FB | 1 × 500 mL | 98 mm | FB | 83041482 | 4500 rpm | Chemical-resistant polymer | ~100 mm Ø × 40 mm H |
Rack 2x250/290 mL D61 mm FB | 2 × 250–290 mL | 61 mm | FB | 83041483 | 4500 rpm | Chemical-resistant polymer | ~65 mm Ø × 40 mm H |
Rack 1x175/225 mL D61 mm FA | 1 × 175–225 mL | 61 mm | FA | 83041484 | 4500 rpm | Chemical-resistant polymer | ~65 mm Ø × 40 mm H |
Rack 3x100 mL D40 mm | 3 × 100 mL | 40 mm | FA | 83041485 | 4000 rpm | Chemical-resistant polymer | ~45 mm Ø × 30 mm H |
Rack 10x50 mL D29 mm RB | 10 × 50 mL | 29 mm | RB | 83041486 | 5000 rpm | Chemical-resistant polymer | ~70 mm square × 20 mm H |
Rack 10x50 mL D29 mm FA | 10 × 50 mL | 29 mm | FA | 83041487 | 5000 rpm | Chemical-resistant polymer | ~70 mm square × 20 mm H |
Rack 24x15 mL D17 mm FA | 24 × 15 mL | 17 mm | FA | 83041488 | 5000 rpm | Chemical-resistant polymer | ~100 × 70 mm × 20 mm H |
Rack 24x5 mL D17 mm FA | 24 × 5 mL | 17 mm | FA | 83041489 | 4500 rpm | Chemical-resistant polymer | ~100 × 70 mm × 20 mm H |
Rack 38x5.5–12 mL D16 mm Vac/Sar | 38 × 5.5–12 mL | 16 mm | Vac/Sar | 83041490 | 4500 rpm | Chemical-resistant polymer | ~120 mm Ø × 20 mm H |
Rack 48x2.6–8 mL D13 mm Vac/Sar | 48 × 2.6–8 mL | 13 mm | Vac/Sar | 83041491 | 4500 rpm | Chemical-resistant polymer | ~130 × 80 mm × 20 mm H |
|
|
|
* within the 48 continental US States
|
|
|
|